Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Nordea Invest
Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Nordea Invest
Med virkning fra den 28. maj 2020 offentliggøres prospekt for Investeringsforeningen Nordea Invest.
I forbindelse med bestyrelsesmøde den 25. maj 2020 er prospektet opdateret med en uddybende beskrivelse af anvendelse af benchmark.
Derudover er prospektet opdateret med emissionstillæg og indløsningsfradrag:
Indløsningsfradrag
ISIN | Navn | Nuværende fradrag | Nyt fradrag | Ændring |
DK0010250158 | Nordea Invest Aktier KL | 0,200% | 0,150% | -0,05% |
DK0015357065 | Nordea Invest Aktier II KL | 0,200% | 0,150% | -0,05% |
DK0061116027 |
Nordea Invest Bæredygtige Aktier KL | 0,200% |
0,150% | -0,05% |
DK0010265859 | Nordea Invest Danmark KL | 0,300% | 0,200% | -0,10% |
DK0060012466 | Nordea Invest Danske Aktier Fokus KL | 0,300% | 0,200% | -0,10% |
DK0010308170 | Nordea Invest Emerging Markets KL | 0,450% | 0,300% | -0,15% |
DK0060950111 | Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL | 0,400% | 0,300% | -0,10% |
DK0060586394 | Nordea Invest Emerging Stars KL | 0,400% | 0,300% | -0,10% |
DK0010265693 | Nordea Invest Europa KL | 0,150% | 0,100% | -0,05% |
DK0015960983 | Nordea Invest Europa Small Cap KL | 0,350 | 0,250% | -0,10% |
DK0010197839 | Nordea Invest Fjernøsten KL | 0,400% | 0,300% | -0,10% |
DK0060949881 | Nordea Invest Global Enhanced KL | 0,150% | 0,100% | -0,05% |
DK0016050974 | Nordea Invest Global Small Cap KL | 0,500% | 0,350% | -0,15% |
DK0061112893 | Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL | 0,300% | 0,200% | -0,10% |
DK0010301324 | Nordea Invest Global Stars KL | 0,150% | 0,100% | -0,05% |
DK0060451623 | Nordea Invest Globale Aktier Indeks KL | 0,150% | 0,100% | -0,05% |
DK0010170398 | Nordea Invest Globale Obligationer KL | 0,200% | 0,050% | -0,15% |
DK0010265503 | Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL | 0,150% | 0,100% | -0,05% |
DK0060144962 | Nordea Invest Indien KL | 0,300% | 0,250% | -0,05% |
DK0010112432 | Nordea Invest Japan KL | 0,300% | 0,200% | -0,10% |
DK0060950038 | Nordea Invest Japan Enhanced KL | 0,250% | 0,150% | -0,10% |
DK0060134302 | Nordea Invest Kina KL | 0,400% | 0,300% | -0,10% |
DK0060192185 | Nordea Invest Klima og Miljø KL | 0,200% | 0,150% | -0,05% |
DK0015974695 | Nordea Invest Nordic Small Cap KL | 0,700% | 0,450% | -0,25% |
DK0060095735 | Nordea Invest Nordic Stars KL | 0,350% | 0,250% | -0,10% |
DK0060831451 | Nordea Invest North America Enhanced KL | 0,200% | 0,150% | -0,05% |
DK0060048304 | Nordea Invest Stabile Aktier KL | 0,150% | 0,100% | -0,05% |
DK0060096030 | Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende KL | 0,150% | 0,100% | -0,05% |
DK0010265776 | Nordea Invest USA KL | 0,200% | 0,150% | -0,05% |
DK0015919591 | Nordea Invest Østeuropa KL | 0,300% | 0,150% | -0,15% |
Emissionstillæg
ISIN | Navn | Nuværende tillæg | Nyt tillæg | Ændring |
DK0010250158 | Nordea Invest Aktier KL | 0,200% | 0,150% | -0,05% |
DK0015357065 | Nordea Invest Aktier II KL | 0,200% | 0,150% | -0,05% |
DK0061116027 | Nordea Invest Bæredygtige Aktier KL | 0,200% | 0,150% | -0,05% |
DK0010265859 | Nordea Invest Danmark KL | 0,300% | 0,200% | -0,10% |
DK0060012466 | Nordea Invest Danske Aktier Fokus KL | 0,300% | 0,200% | -0,10% |
DK0010308170 | Nordea Invest Emerging Markets KL | 0,350% | 0,250% | -0,10% |
DK0060950111 | Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL | 0,350% | 0,250% | -0,10% |
DK0060586394 | Nordea Invest Emerging Stars KL | 0,300% | 0,200% | -0,10% |
DK0010265693 | Nordea Invest Europa KL | 0,300% | 0,250% | -0,05% |
DK0015960983 | Nordea Invest Europa Small Cap KL | 0,500% | 0,400% |
-0,10% |
DK0060949964 | Nordea Invest Europe America Enhanced KL | 0,300% | 0,250% |
-0,05% |
DK0010197839 | Nordea Invest Fjernøsten KL | 0,300% | 0,200% | -0,10% |
DK0016050974 | Nordea Invest Global Small Cap KL | 0,550% | 0,350% | -0,20% |
DK0061112893 | Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL | 0,300% | 0,200% | -0,10% |
DK0010170398 | Nordea Invest Globale Obligationer KL | 0,200% | 0,300% | 0,10% |
DK0060144962 | Nordea Invest Indien KL | 0,300% | 0,250% | -0,05% |
DK0010112432 | Nordea Invest Japan KL | 0,300% | 0,200% | -0,10% |
DK0060950038 | Nordea Invest Japan Enhanced KL | 0,250% | 0,150% | -0,10% |
DK0060134302 | Nordea Invest Kina KL | 0,300% | 0,200% | -0,10% |
DK0060192185 | Nordea Invest Klima og Miljø KL | 0,250% | 0,200% | -0,05% |
DK0015974695 | Nordea Invest Nordic Small Cap KL | 0,700% | 0,450% | -0,25% |
DK0060095735 | Nordea Invest Nordic Stars KL | 0,350% | 0,250% | -0,10% |
DK0060831451 | Nordea Invest North America Enhanced KL | 0,200% | 0,150% | -0,05% |
DK0010265776 | Nordea Invest USA KL | 0,200% | 0,150% | -0,05% |
DK0015919591 | Nordea Invest Østeuropa KL | 0,450% | 0,350% | -0,10% |
Endvidere er det besluttet at inkludere HFRX Global Hedge Fund Index i benchmark for afdelingerne Basis 1-4.
Endelig blev det besluttet at ændre investeringsuniverset for afdelingerne Europa KL og USA KL. Ændringen, som først være gældende fra den 16. juni 2020, betyder at afdelingernes fortrinsvis vil investere i virksomheder med fokus på miljømæssige, sociale og forretningsetiske forhold (samlet ESG-forhold).
Prospektet kan downloades på www.nordeainvest.dk, og eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.
Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland
Tom Holflod
Senior Product Manager
\Hugin