Trods coronakrise stiger huspriserne i 52 kommuner
14.400 kroner. Det er prisen, som huskøberne i gennemsnit betalte for én kvadratmeter i villaer og rækkehuse i maj måned.
Sammenligner vi med priserne for et år siden, er der sket en fremgang i huspriserne på 1,2 procent. Og det er en tendens, der er kendetegnende for store dele af landet. Konkret er der nemlig 52 kommuner, der har oplevet en stigning i huspriserne i det seneste år.
Det viser de nye maj-tal fra Boligsidens Markedsindeks, der er udregnet som et tre måneders glidende gennemsnit for marts, april og maj - altså de tre måneder, hvor corona har sat dagsordenen i Danmark.
"Vi har nu de data, der skal til for at sige, at der har været en positiv prisudvikling på huse, mens corona har været her. Det er en prisudvikling, der blandt andet er båret frem af den høje handelsaktivitet, som vi har set i de seneste uger. Og det viser, at det foreløbig ikke er gået så galt med priserne, som vi kunne have frygtet kort efter nedlukningen af Danmark," siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, og tilføjer:
"Derfor er det også overraskende, at salgspriserne er steget i mere end halvdelen af landets kommuner, og særligt i flere jyske kommuner har priserne fået et pænt nøk opad."
Topscoreren blandt kommunerne med stigende huspriser er Frederikshavn, hvor køberne i maj betalte cirka 3.500 kroner mere per kvadratmeter end i samme måned sidste år. Og selvom det primært er de jyske kommuner, der oplever de årlige prisstigninger, er det også tilfældet i flere sjællandske kommuner som eksempelvis Faxe, Greve, Glostrup og Rudersdal.
Priserne på lejligheder og sommerhuse stiger også
Det er dog ikke kun huskøberne, der i øjeblikket betaler mere for boligen. Det samme gælder for dem, der skal købe ejerlejlighed og sommerhus.
Salgspriserne på ejerlejligheder holder niveauet med en minimal fremgang på 0,1 procent siden april måned, imens den årlige udvikling byder på en prisstigning på 2,7 procent.
For sommerhuse er der tale om månedlig fremgang i priserne på 1,2 procent, imens der siden maj sidste år er sket en stigning på hele 3,0 procent.
"Mange har efterhånden hørt om den markante fremgang i salget af sommerhuse, som har gjort sig gældende igennem den seneste tid, og det er også denne, der er forklaringen bag de stigende priser. I takt med den øgede efterspørgsel er nedslagene blevet mindre, og flere sælgere har formået at sælge til prisen. I Region Hovedstaden ser vi endda en stigning i salgspriserne på 10,2 procent det seneste år, som især er skabt på baggrund af salget i flere af de nordsjællandske sommerhusområder," siger Birgit Daetz.
Udviklingen i boligpriser maj 2020:
Boligtype | Gns. pris (kr. pr. kvm) | Ændring seneste måned | Ændring seneste år |
---|---|---|---|
Villaer og rækkehuse | 14.400 | 0,3% | 1,2% |
Ejerlejligheder | 28.456 | 0,1% | 2,7% |
Sommerhuse | 16.707 | 1,2% | 3,0% |
(Kilde: Boligsiden)
Udviklingen i huspriserne i kommunerne det seneste år:
Kommune | Gns. pris (kr. pr. kvm) maj 2019 | Gns. pris (kr. pr. kvm) maj 2020 | Forskel i kroner det seneste år | Forskel i procent det seneste år |
---|---|---|---|---|
Frederikshavn | 9.257 | 12.807 | 3.550 | 38% |
Struer | 6.998 | 8.530 | 1.532 | 22% |
Varde | 7.908 | 8.786 | 878 | 11% |
Odder | 11.954 | 13.155 | 1.201 | 10% |
Lemvig | 4.995 | 5.470 | 475 | 10% |
Fredericia | 11.482 | 12.555 | 1.073 | 9% |
Faxe | 10.527 | 11.386 | 859 | 8% |
Viborg | 10.338 | 11.160 | 822 | 8% |
Vesthimmerland | 6.898 | 7.444 | 546 | 8% |
Lolland | 3.686 | 3.961 | 276 | 7% |
Thisted | 7.313 | 7.853 | 540 | 7% |
Greve | 22.147 | 23.761 | 1.615 | 7% |
Odsherred | 8.330 | 8.932 | 602 | 7% |
Favrskov | 12.064 | 12.843 | 779 | 6% |
Jammerbugt | 8.972 | 9.533 | 561 | 6% |
Glostrup | 23.216 | 24.653 | 1.437 | 6% |
Rudersdal | 32.761 | 34.578 | 1.817 | 6% |
Sønderborg | 7.516 | 7.921 | 405 | 5% |
Skanderborg | 16.698 | 17.594 | 896 | 5% |
Norddjurs | 6.871 | 7.237 | 366 | 5% |
Roskilde | 22.399 | 23.558 | 1.159 | 5% |
Holstebro | 10.253 | 10.779 | 526 | 5% |
Hillerød | 20.613 | 21.642 | 1.030 | 5% |
Hvidovre | 27.094 | 28.370 | 1.276 | 5% |
Rødovre | 28.345 | 29.669 | 1.324 | 5% |
Vordingborg | 8.230 | 8.612 | 382 | 5% |
Lejre | 14.887 | 15.478 | 591 | 4% |
Næstved | 11.020 | 11.450 | 430 | 4% |
Assens | 6.836 | 7.098 | 262 | 4% |
Billund | 8.722 | 9.052 | 330 | 4% |
Gribskov | 15.750 | 16.295 | 545 | 3% |
Kalundborg | 8.252 | 8.523 | 271 | 3% |
Brønderslev | 7.393 | 7.635 | 242 | 3% |
Morsø | 4.986 | 5.134 | 147 | 3% |
Furesø | 28.148 | 28.964 | 815 | 3% |
Solrød | 23.753 | 24.435 | 682 | 3% |
Ærø | 6.043 | 6.212 | 169 | 3% |
Ballerup | 24.532 | 25.180 | 647 | 3% |
Kerteminde | 10.155 | 10.404 | 249 | 2% |
Lyngby-Taarbæk | 36.470 | 37.354 | 884 | 2% |
Tårnby | 28.213 | 28.895 | 682 | 2% |
Frederikssund | 16.596 | 16.975 | 379 | 2% |
Holbæk | 12.180 | 12.422 | 242 | 2% |
Guldborgsund | 6.600 | 6.724 | 124 | 2% |
Vejen | 6.983 | 7.114 | 130 | 2% |
Faaborg-Midtfyn | 7.811 | 7.954 | 142 | 2% |
Horsens | 12.291 | 12.512 | 221 | 2% |
Kolding | 12.264 | 12.463 | 199 | 2% |
Gentofte | 44.891 | 45.583 | 693 | 2% |
Fredensborg | 23.982 | 24.149 | 168 | 1% |
Hørsholm | 29.638 | 29.829 | 190 | 1% |
Nordfyns | 7.232 | 7.275 | 43 | 1% |
Aarhus | 23.010 | 23.124 | 114 | 0% |
Silkeborg | 14.196 | 14.218 | 22 | 0% |
København | 37.833 | 37.843 | 10 | 0% |
Høje-Taastrup | 21.416 | 21.407 | -10 | 0% |
Egedal | 21.268 | 21.203 | -65 | 0% |
Gladsaxe | 32.404 | 32.176 | -228 | -1% |
Syddjurs | 11.125 | 11.011 | -114 | -1% |
Odense | 16.419 | 16.210 | -209 | -1% |
Helsingør | 23.654 | 23.331 | -324 | -1% |
Hjørring | 7.999 | 7.834 | -165 | -2% |
Brøndby | 24.557 | 23.995 | -562 | -2% |
Ikast-Brande | 9.365 | 9.140 | -225 | -2% |
Dragør | 30.017 | 29.249 | -768 | -3% |
Rebild | 10.754 | 10.454 | -300 | -3% |
Ringkøbing-Skjern | 7.180 | 6.941 | -239 | -3% |
Haderslev | 7.707 | 7.431 | -276 | -4% |
Esbjerg | 12.484 | 12.026 | -458 | -4% |
Hedensted | 9.187 | 8.830 | -357 | -4% |
Vejle | 12.359 | 11.873 | -486 | -4% |
Ishøj | 20.434 | 19.627 | -807 | -4% |
Randers | 10.692 | 10.256 | -436 | -4% |
Bornholm | 7.869 | 7.541 | -329 | -4% |
Albertslund | 22.025 | 21.074 | -951 | -4% |
Herlev | 27.690 | 26.469 | -1.221 | -4% |
Mariagerfjord | 7.766 | 7.418 | -348 | -4% |
Køge | 19.051 | 18.153 | -898 | -5% |
Sorø | 11.839 | 11.257 | -582 | -5% |
Herning | 10.494 | 9.930 | -564 | -5% |
Allerød | 24.442 | 23.100 | -1.343 | -5% |
Ringsted | 13.922 | 13.142 | -780 | -6% |
Slagelse | 10.570 | 9.933 | -637 | -6% |
Aalborg | 14.476 | 13.538 | -938 | -6% |
Stevns | 12.868 | 11.927 | -941 | -7% |
Tønder | 5.429 | 5.010 | -419 | -8% |
Halsnæs | 13.886 | 12.669 | -1.217 | -9% |
Nyborg | 9.943 | 9.069 | -874 | -9% |
Aabenraa | 7.365 | 6.605 | -760 | -10% |
Middelfart | 11.161 | 9.978 | -1.184 | -11% |
Svendborg | 13.391 | 11.940 | -1.451 | -11% |
Skive | 7.058 | 6.209 | -849 | -12% |
Frederiksberg | Ikke nok data | |||
Vallensbæk | Ikke nok data | |||
Samsø | Ikke nok data | |||
Læsø | Ikke nok data | |||
Fanø | Ikke nok data | |||
Langeland | Ikke nok data |
(Opgørelsen viser udviklingen i den gennemsnitlige kvadratmeterpris for villaer og rækkehuse i det seneste år. I 52 kommuner stiger priserne, 5 kommuner har uændret niveau, i 35 kommuner falder priserne, imens der i 6 kommuner ikke har været nok handler til at beregne statistik. Kilde: Boligsiden)
Tags: Bolig❯
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1188
- næste ›