Aconto-udbytte for regnskabsåret 2020
København Ø, Feb. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --
Bestyrelsen har vedtaget at foretage aconto-udlodning i Investeringsforeningen BankInvest, som det fremgår af nedenstående.
Udbytterne vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 9. februar 2021 med valør den 11. februar 2021.
Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 8. februar 2021. Første dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 9. februar 2021.
Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 11. februar 2021.
Investeringsforeningen BankInvest | ISIN | 2020 (kr. pr. bevis) |
Danske Aktier A | DK0016060346 | 5,30 |
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle) | DK0061409711 | 0,00 |
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A | DK0061271426 | 3,90 |
Globale Aktier Indeks KL | DK0061133709 | 2,70 |
Emerging Markets Aktier A | DK0060516854 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer A | DK0016112832 | 5,80 |
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | DK0060012037 | 0,00 |
Europa Small Cap Aktier A | DK0060571362 | 0,60 |
Højt Udbytte Aktier A | DK0060293538 | 1,00 |
Mellemlange Danske Obligationer A | DK0015908719 | 0,40 |
Korte Danske Obligationer A | DK0016109614 | 0,10 |
Korte HY Obligationer A | DK0061066255 | 4,70 |
Lange Danske Obligationer A | DK0016109531 | 1,00 |
USA Small Cap Aktier A | DK0060571289 | 0,00 |
Value Globale Aktier A | DK0060978716 | 0,00 |
Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 22. april 2021.
De forventede udbyttesatser vedrørende regnskabsåret 2020 for følgende 3 børsnoterede andelsklasser udbetales senest umiddelbart efter godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 22. april 2021. Der henvises til foreningens hjemmeside for yderligere information.
Investeringsforeningen BankInvest | ISIN | 2020 (kr. pr. bevis) |
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A | DK0061295870 | 0,90 |
Virksomhedsobligationer IG A | DK0010296813 | 1,30 |
Virksomhedsobligationer HY A | DK0060461424 | 0,40 |
Venlig hilsen
BI Management A/S
Direktør
Martin Fjordlund Smidt
\Hugin