Aktietilbagekøbsprogram - uge 12

Udgivet den 29-03-2021  |  kl. 06:52  |  

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Øvrige interessenter

Dato         29.03.2021

Aktietilbagekøbsprogram - uge 12

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 4. februar 2021 til og med den 30. juli 2021. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank tilbagekøbe aktier for en maksimal markedsværdi af 255 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 3. februar 2021.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør "Safe Harbour"-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under programmet:

Dato Antal aktier (stk.) Gennemsnitlig
købspris (kroner)
Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse  

127.700
 

598,64
 

76.446.928
22. marts 2021 5.000 602,80 3.014.000
23. marts 2021 5.000 605,52 3.027.600
24. marts 2021 5.000 604,62 3.023.100
25. marts 2021 4.000 603,71 2.414.840
26. marts 2021 4.000 611,69 2.446.760
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet  

150.700
 

599,69
 

90.373.228

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
      ·311.300 stk. aktier under afsluttet og nærværende aktietilbagekøbsprogram(-mer) svarende til 1,1 % af selskabets aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør


Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

Volume Price Venue Time CET
50 597 XCSE 20210322 9:00:58.878033
48 597 XCSE 20210322 9:00:58.986460
2 597 XCSE 20210322 9:01:01.301960
16 597 XCSE 20210322 9:01:10.607891
12 597 XCSE 20210322 9:01:20.632855
12 597 XCSE 20210322 9:01:20.632890
9 597 XCSE 20210322 9:01:30.554690
1 597 XCSE 20210322 9:01:50.591243
50 597 XCSE 20210322 9:02:03.714079
50 597 XCSE 20210322 9:03:02.761364
24 597 XCSE 20210322 9:03:03.015929
7 597 XCSE 20210322 9:03:10.631221
7 597 XCSE 20210322 9:03:20.561853
7 597 XCSE 20210322 9:03:30.645967
5 597 XCSE 20210322 9:03:40.638170
70 596 XCSE 20210322 9:03:41.638430
50 596 XCSE 20210322 9:03:41.638430
85 596 XCSE 20210322 9:03:41.638439
30 596 XCSE 20210322 9:03:41.688160
17 596 XCSE 20210322 9:03:41.723713
50 600 XCSE 20210322 9:15:44.130624
14 600 XCSE 20210322 9:15:44.130717
10 600 XCSE 20210322 9:15:44.130724
26 600 XCSE 20210322 9:15:44.130746
48 600 XCSE 20210322 9:15:44.178333
50 603 XCSE 20210322 10:29:31.887071
50 603 XCSE 20210322 10:29:31.896632
50 603 XCSE 20210322 10:29:31.904623
60 605 XCSE 20210322 10:37:16.397401
90 605 XCSE 20210322 10:37:16.397416
50 604 XCSE 20210322 10:54:07.438924
250 604 XCSE 20210322 10:54:07.438924
15 603 XCSE 20210322 10:59:15.535763
35 603 XCSE 20210322 11:00:00.992528
50 603 XCSE 20210322 11:27:20.258812
50 602 XCSE 20210322 11:36:41.981119
46 602 XCSE 20210322 11:36:41.981272
4 602 XCSE 20210322 11:36:41.981804
50 602 XCSE 20210322 11:39:02.059544
50 602 XCSE 20210322 11:49:09.060471
200 604 XCSE 20210322 12:13:18.118239
50 603 XCSE 20210322 12:39:49.739957
300 604 XCSE 20210322 12:40:45.005634
50 603 XCSE 20210322 13:39:14.447433
300 605 XCSE 20210322 14:21:15.864209
127 605 XCSE 20210322 14:35:20.418234
70 605 XCSE 20210322 14:35:20.418234
3 605 XCSE 20210322 14:35:20.418291
20 603 XCSE 20210322 15:03:37.214779
30 603 XCSE 20210322 15:09:09.221559
50 603 XCSE 20210322 15:13:55.402224
42 603 XCSE 20210322 15:16:09.452020
8 603 XCSE 20210322 15:16:09.452054
50 603 XCSE 20210322 15:28:09.100368
50 603 XCSE 20210322 15:32:09.131621
20 603 XCSE 20210322 15:32:09.131621
20 603 XCSE 20210322 15:36:09.164256
10 603 XCSE 20210322 15:36:09.168583
50 603 XCSE 20210322 15:40:09.194211
50 603 XCSE 20210322 15:46:09.244720
50 603 XCSE 20210322 15:49:09.265834
11 604 XCSE 20210322 15:55:20.449267
100 604 XCSE 20210322 15:55:20.449267
100 604 XCSE 20210322 15:55:20.449267
18 604 XCSE 20210322 15:55:20.449267
41 604 XCSE 20210322 15:55:20.449267
70 604 XCSE 20210322 15:55:20.449267
3 604 XCSE 20210322 15:55:20.449267
74 604 XCSE 20210322 15:55:20.449267
79 604 XCSE 20210322 15:55:20.469812
4 604 XCSE 20210322 15:55:20.471612
30 605 XCSE 20210322 15:55:29.150679
18 605 XCSE 20210322 15:55:29.150679
52 605 XCSE 20210322 15:55:29.150679
27 605 XCSE 20210322 15:55:29.150679
70 605 XCSE 20210322 15:55:29.150679
39 605 XCSE 20210322 15:55:29.150679
20 605 XCSE 20210322 15:55:29.150679
44 605 XCSE 20210322 15:55:29.150679
40 603 XCSE 20210322 16:04:09.247129
10 603 XCSE 20210322 16:10:10.909627
77 603 XCSE 20210322 16:10:10.909663
50 603 XCSE 20210322 16:10:10.926675
139 603 XCSE 20210322 16:10:10.926675
30 603 XCSE 20210322 16:10:10.927960
20 603 XCSE 20210322 16:12:09.451643
90 603 XCSE 20210322 16:12:09.451643
50 603 XCSE 20210322 16:12:56.125846
44 603 XCSE 20210322 16:12:56.146962
10 603 XCSE 20210322 16:17:18.853698
7 603 XCSE 20210322 16:17:18.853698
3 603 XCSE 20210322 16:17:18.853698
79 603 XCSE 20210322 16:17:18.853698
70 603 XCSE 20210322 16:17:18.853698
72 603 XCSE 20210322 16:17:18.853698
100 603 XCSE 20210322 16:25:05.105171
130 603 XCSE 20210322 16:29:09.587441
29 603 XCSE 20210322 16:32:09.607788
70 603 XCSE 20210323 9:05:06.453710
100 603 XCSE 20210323 9:05:06.453710
47 603 XCSE 20210323 9:05:08.287421
7 603 XCSE 20210323 9:05:08.676978
46 603 XCSE 20210323 9:05:08.680858
93 603 XCSE 20210323 9:05:08.686431
7 603 XCSE 20210323 9:05:15.411157
100 603 XCSE 20210323 9:05:17.808759
30 603 XCSE 20210323 9:05:25.824025
50 602 XCSE 20210323 9:06:27.266495
2 602 XCSE 20210323 9:36:21.318820
48 602 XCSE 20210323 9:36:21.318851
2 602 XCSE 20210323 9:37:27.759448
48 602 XCSE 20210323 9:38:33.499847
70 602 XCSE 20210323 9:38:33.499904
50 604 XCSE 20210323 10:08:50.505706
50 604 XCSE 20210323 10:08:50.523019
50 604 XCSE 20210323 10:13:30.536958
23 604 XCSE 20210323 10:13:30.553975
27 604 XCSE 20210323 10:19:14.273901
50 604 XCSE 20210323 10:19:14.291827
42 604 XCSE 20210323 10:24:03.772554
8 604 XCSE 20210323 10:24:03.772575
19 603 XCSE 20210323 11:02:02.831919
31 603 XCSE 20210323 11:02:02.848777
25 603 XCSE 20210323 11:02:02.848888
25 603 XCSE 20210323 11:02:02.852865
50 603 XCSE 20210323 11:27:19.772323
50 603 XCSE 20210323 11:27:19.772526
34 603 XCSE 20210323 11:27:19.790132
5 603 XCSE 20210323 11:27:19.792002
11 603 XCSE 20210323 11:27:19.793354
14 603 XCSE 20210323 11:27:19.822296
28 603 XCSE 20210323 11:27:20.982493
8 603 XCSE 20210323 11:35:56.381085
45 603 XCSE 20210323 11:35:58.286986
5 603 XCSE 20210323 11:35:58.287198
5 603 XCSE 20210323 11:37:02.853103
30 603 XCSE 20210323 11:37:58.199480
15 603 XCSE 20210323 11:57:21.112981
26 604 XCSE 20210323 12:15:05.558090
70 604 XCSE 20210323 12:15:05.558090
94 604 XCSE 20210323 12:15:05.558090
17 604 XCSE 20210323 12:15:05.558090
22 604 XCSE 20210323 12:17:33.785415
28 604 XCSE 20210323 12:17:33.785473
50 605 XCSE 20210323 12:49:15.696563
46 605 XCSE 20210323 12:49:15.746825
400 605 XCSE 20210323 12:49:15.862778
4 605 XCSE 20210323 12:49:15.862778
70 607 XCSE 20210323 13:48:37.699536
153 607 XCSE 20210323 13:48:37.699536
68 607 XCSE 20210323 13:48:43.183812
32 607 XCSE 20210323 13:48:43.183812
50 608 XCSE 20210323 14:58:45.143193
12 608 XCSE 20210323 14:58:45.143193
15 608 XCSE 20210323 14:59:24.806224
35 608 XCSE 20210323 15:00:05.432441
90 609 XCSE 20210323 15:01:48.471835
125 609 XCSE 20210323 15:01:48.471835
27 609 XCSE 20210323 15:01:48.471835
70 609 XCSE 20210323 15:01:48.471835
88 609 XCSE 20210323 15:01:48.471835
50 608 XCSE 20210323 15:04:52.659029
20 608 XCSE 20210323 15:04:52.659029
110 608 XCSE 20210323 15:04:52.659063
71 608 XCSE 20210323 15:04:52.659067
40 608 XCSE 20210323 15:04:52.659080
47 608 XCSE 20210323 15:04:52.676096
50 608 XCSE 20210323 15:04:52.676096
40 608 XCSE 20210323 15:23:24.737716
70 608 XCSE 20210323 15:23:24.737716
10 608 XCSE 20210323 15:23:24.737716
80 608 XCSE 20210323 15:23:24.737716
50 605 XCSE 20210323 16:04:46.582555
42 605 XCSE 20210323 16:33:02.114339
8 605 XCSE 20210323 16:33:02.131537
41 605 XCSE 20210323 16:33:02.131648
9 605 XCSE 20210323 16:35:29.957345
1200 606 XCSE 20210323 16:42:26.444130
50 606 XCSE 20210323 16:42:26.444130
70 604 XCSE 20210324 9:00:36.946440
17 604 XCSE 20210324 9:00:36.946440
51 604 XCSE 20210324 9:00:36.946440
162 604 XCSE 20210324 9:00:36.946468
70 604 XCSE 20210324 9:00:46.507274
3 604 XCSE 20210324 9:00:46.507274
3 604 XCSE 20210324 9:00:46.507274
47 604 XCSE 20210324 9:00:46.507274
77 604 XCSE 20210324 9:00:46.507307
50 603 XCSE 20210324 9:01:03.833458
70 603 XCSE 20210324 9:01:03.833498
5 603 XCSE 20210324 9:01:10.553380
45 603 XCSE 20210324 9:01:10.553409
30 603 XCSE 20210324 9:01:10.553413
97 603 XCSE 20210324 9:22:11.126953
3 603 XCSE 20210324 9:24:03.192926
17 602 XCSE 20210324 9:36:12.943245
83 602 XCSE 20210324 9:36:32.646683
100 601 XCSE 20210324 9:37:14.049726
200 601 XCSE 20210324 9:37:14.049748
200 604 XCSE 20210324 10:33:37.117091
72 603 XCSE 20210324 10:33:38.330844
28 603 XCSE 20210324 10:33:38.330868
69 602 XCSE 20210324 10:33:39.482733
3 604 XCSE 20210324 12:22:35.657100
16 604 XCSE 20210324 12:32:09.285771
281 604 XCSE 20210324 12:41:25.328250
950 605 XCSE 20210324 14:45:31.425004
50 605 XCSE 20210324 14:45:31.425004
500 605 XCSE 20210324 15:02:29.651311
100 606 XCSE 20210324 16:42:48.078742
1400 606 XCSE 20210324 16:42:48.078742
100 606 XCSE 20210324 16:42:55.814182
31 606 XCSE 20210324 16:42:55.814182
300 606 XCSE 20210325 10:01:54.645307
28 605 XCSE 20210325 10:23:02.903056
20 605 XCSE 20210325 10:29:06.212575
2 605 XCSE 20210325 10:30:06.362972
50 605 XCSE 20210325 10:43:03.782674
10 605 XCSE 20210325 11:13:09.652990
40 605 XCSE 20210325 11:35:34.222370
50 605 XCSE 20210325 11:35:34.222568
50 605 XCSE 20210325 11:35:34.222606
50 605 XCSE 20210325 11:35:34.222636
100 605 XCSE 20210325 12:23:30.486948
100 605 XCSE 20210325 12:23:30.487071
63 605 XCSE 20210325 12:23:30.487071
18 605 XCSE 20210325 12:23:30.487074
170 605 XCSE 20210325 12:23:30.487128
100 605 XCSE 20210325 12:24:15.314893
100 605 XCSE 20210325 12:24:15.314893
100 605 XCSE 20210325 12:30:25.536051
49 605 XCSE 20210325 12:30:25.553259
70 605 XCSE 20210325 16:16:01.466132
100 605 XCSE 20210325 16:16:03.728807
12 605 XCSE 20210325 16:16:03.728854
100 605 XCSE 20210325 16:16:03.728925
84 605 XCSE 20210325 16:16:03.749585
64 604 XCSE 20210325 12:15:16.135072
102 604 XCSE 20210325 12:15:39.965419
36 604 XCSE 20210325 12:15:39.965419
13 604 XCSE 20210325 12:31:07.722060
85 604 XCSE 20210325 12:31:07.722094
2 604 XCSE 20210325 12:46:54.734945
49 604 XCSE 20210325 12:51:29.649409
49 604 XCSE 20210325 12:51:29.669562
35 603 XCSE 20210325 12:31:59.461669
65 603 XCSE 20210325 12:31:59.461703
100 603 XCSE 20210325 12:32:35.286533
95 603 XCSE 20210325 12:32:35.286533
5 603 XCSE 20210325 12:40:03.108797
196 603 XCSE 20210325 16:13:39.268994
59 603 XCSE 20210325 16:13:39.268994
68 603 XCSE 20210325 16:13:39.268994
24 603 XCSE 20210325 16:13:39.268994
80 603 XCSE 20210325 16:13:39.268994
39 603 XCSE 20210325 16:13:39.268994
61 603 XCSE 20210325 16:13:39.268994
26 603 XCSE 20210325 16:13:39.289618
50 602 XCSE 20210325 13:41:31.630631
70 602 XCSE 20210325 13:41:31.630700
50 602 XCSE 20210325 13:41:31.647809
50 602 XCSE 20210325 13:41:31.647809
50 602 XCSE 20210325 13:41:31.647922
30 602 XCSE 20210325 13:41:31.647922
33 602 XCSE 20210325 15:54:53.814732
17 602 XCSE 20210325 15:54:53.814732
2 602 XCSE 20210325 15:54:53.814732
48 602 XCSE 20210325 15:54:53.814732
70 602 XCSE 20210325 15:54:53.814732
33 602 XCSE 20210325 15:54:53.814732
17 602 XCSE 20210325 15:54:53.814732
18 602 XCSE 20210325 15:54:53.814744
26 602 XCSE 20210325 15:54:53.835386
15 602 XCSE 20210325 15:56:16.524757
59 602 XCSE 20210325 16:07:01.687966
23 602 XCSE 20210325 16:07:01.687966
70 602 XCSE 20210325 16:07:01.688011
50 602 XCSE 20210325 16:12:31.597426
153 600 XCSE 20210325 13:54:54.923745
47 600 XCSE 20210325 13:54:54.923786
100 611 XCSE 20210326 9:13:42.805411
25 610 XCSE 20210326 9:14:24.994678
25 610 XCSE 20210326 9:14:31.505546
150 611 XCSE 20210326 9:35:33.602576
2 610 XCSE 20210326 9:40:50.327892
40 610 XCSE 20210326 9:49:27.664510
2 610 XCSE 20210326 9:56:17.647216
6 610 XCSE 20210326 9:57:06.118269
2 611 XCSE 20210326 12:26:47.716444
50 611 XCSE 20210326 12:33:29.986678
2 611 XCSE 20210326 12:37:41.591121
46 611 XCSE 20210326 12:38:12.889650
100 611 XCSE 20210326 13:14:54.797058
126 611 XCSE 20210326 13:14:54.797058
100 611 XCSE 20210326 13:21:30.037569
74 611 XCSE 20210326 13:34:15.995163
3 611 XCSE 20210326 13:48:46.944231
100 612 XCSE 20210326 14:06:43.187818
400 612 XCSE 20210326 14:06:43.187818
129 611 XCSE 20210326 14:18:29.445577
45 611 XCSE 20210326 14:19:10.324779
350 612 XCSE 20210326 14:39:03.128696
100 612 XCSE 20210326 15:30:23.949029
500 612 XCSE 20210326 15:30:23.949029
123 611 XCSE 20210326 15:44:24.026070
700 612 XCSE 20210326 16:23:11.959772
100 612 XCSE 20210326 16:23:11.959772
600 612 XCSE 20210326 16:32:43.020095

Vedhæftet fil

DK Aktieopkøbsprogram 2021 - Uge 12

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder