Investeringsforeningen Jyske Invest reducerer omkostninger ved ind- og udtrædelse i udvalgte afdelinger
Usædvanlige markedsforhold
Finansmarkederne er fortsat påvirkede af COVID-19 usikkerhed, men det er vores vurdering, at denne er reduceret.
De midlertidige hævede ind- og udtrædelsesomkostninger reduceres på afdelinger med virksomheds- og emerging market obligationer jævnfør nedenstående:
ISIN | Kort navn |
Afdelingsnavn | Max. udtræd. omk. iht. prospekt | Nyt midl. max udtræd. omk. | Max. indtræd. omk. iht. prospekt | Nyt midl. max indtræd. omk. |
DK0016105703 | JYIFOBKL | Jyske Invest Favorit Obligationer KL | 0,24 | 0,73 | 0,24 | 0,36 |
DK0060185726 | JYIHRVKL | Jyske Invest Højt Ratede Virksomh.obl KL | 0,23 | 0,43 | 0,23 | 0,43 |
DK0016002652 | JYINOBKL | Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL | 0,43 | 2,03 | 0,43 | 1,03 |
DK0060010098 | JYINOBVKL | Jyske Invest Nye Obligationsmark. Valuta KL | 0,32 | 2,10 | 0,32 | 1,10 |
DK0016112915 | JYIVIRKKL | Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL | 0,44 | 2,04 | 0,44 | 1,04 |
DK0060762466 | JYIVOS | Jyske Invest Virksomhedsobl. Special KL | 0,44 | 2,04 | 0,44 | 1,04 |
Øvrig information
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Senior Director Finn Beck, tlf. 89 89 25 00.
Venlig hilsen
Finn Beck
Vedhæftet fil
\Hugin
Udgivet af: NPinvestordk
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1178
- næste ›