Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S
Til Nasdaq Copenhagen
24. juni 2020
FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER
Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. juli 2020
Med virkning fra den 1. juli 2020 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S.
Obligationer med halvårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. juli 2020 til den 31. december 2020:
Obligationer uden renteloft
DK0009508319, (32G), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,0473% p.a.
DK0009516684, (32G), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,0791% p.a.
DK0009520017, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,0372% p.a.
DK0009521338, (32G), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,0271% p.a.
Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. juli 2020 til den 30. september 2020:
Obligationer uden renteloft
DK0009509713, (32G), udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,0689% p.a.
DK0009510562, (32G), udløb 2020, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,2298% p.a.
DK0009512345, (32H), udløb 2020, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,1183% p.a.
DK0009513822, (32H), udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,1453% p.a.
DK0009514713, (32G), udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,1757% p.a.
DK0009514986, (32G), udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,1501% p.a.
DK0009516411, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,1149% p.a.
DK0009518979, (32G), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,0540% p.a.
DK0009519001, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,1298% p.a.
DK0009519787, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,1352% p.a.
DK0009519860, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,0689% p.a.
DK0009519944, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,0081% p.a.
DK0009522146, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,1149% p.a.
DK0009522229, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,0994% p.a.
DK0009523037, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,1554% p.a.
DK0009524514, (32G), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,1047% p.a.
DK0009526485, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,1352% p.a.
DK0009526568, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,0068% p.a.
DK0009526642, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,0338% p.a.
DK0009766446, (49D), udløb 2038, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,0000% p.a.
DK0009769622, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,0000% p.a.
Spørgsmål kan rettes til vicedirektør Nicolaj Legind Jensen, Funding og Kapital,
telefon 44 55 11 10, eller pressechef Jens Theil, telefon 44 55 14 50.
Vedhæftet fil
Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit - 24062020
\Hugin