NeuroSearch A/S offentliggør selskabets årsrapport for 2018
Selskabsmeddelelse
25. februar 2019
Den fulde årsrapport 2018 for NeuroSearch kan læses i vedhæftede PDF-dokument.
NeuroSearch (NEUR) realiserede i 2018 et underskud fra primær drift af fortsættende aktiviteter på 2,4 mio.kr. (2017: 1,0 mio.kr.), hvilket er på niveau med selskabets tidligere offentliggjorte resultatforventninger om et underskud af primær drift på ca. 2-3 mio.kr.
Årets resultat af fortsættende aktiviteter efter skat blev et underskud på 2,8 mio.kr. (2017: 10,8 mio.kr.).
Årets resultat blev et underskud på 2,8 mio.kr. (2017: 7,9 mio.kr.).
Ved udgangen af 2018 bestod kapitalberedskabet af likvider på 71,2 mio.kr. (2017: 74,1 mio.kr.).
For en komplet beskrivelse af regnskabsåret 2018 henvises til Årsrapport 2018 for NeuroSearch, der ledsager denne meddelelse, og som også kan findes på selskabets hjemmeside fra i dag.
Forventninger til 2019
I 2019 forventer NeuroSearch, under forudsætning af fortsat drift, et underskud af primær drift på 4-6 mio.kr. I forventningerne indgår ikke omkostninger i forbindelse med forberedelserne til en eventuel fusion eller lignende med Nordic Transport Group Holding A/S.
Mikkel Primdal Kæregaard Allan Andersen
Bestyrelsesformand Adm. direktør
Kontaktperson
Allan Andersen, adm. direktør, mobil 4016 3864.
Om NeuroSearch
NeuroSearch A/S (NEUR) er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S.
APPENDIX
Hoved- og nøgletal
(mio. kr.) | 2014* | 2015* | 2016* | 2017 | 2018 | ||||||
Resultatopgørelse og totalindkomst | |||||||||||
Gevinst ved salg af immaterielle rettigheder | - | - | 1,3 | 2,2 | 2,9 | ||||||
Udviklingsomkostninger | - | - | - | - | - | ||||||
Administrationsomkostninger | 13,3 | 6,5 | 7,6 | 3,2 | 5,3 | ||||||
Resultat af primær drift | (13,3 | ) | (6,5 | ) | (6,3 | ) | (1,0 | ) | (2,4 | ) | |
Finansielle poster | 2,7 | (0,3 | ) | 27,9 | (9,8 | ) | (0,4 | ) | |||
Resultat før skat af fortsættende aktiviteter |
(10,6 | ) | (6,8 | ) | 21,6 | (10,8 | ) | (2,8 | ) | ||
Resultat af ophørende aktiviteter | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 3,0 | - | ||||||
Årets resultat | (7,7 | ) | (5,5 | ) | 22,8 | (7,9 | ) | (2,8 | ) | ||
Totalindkomst*** | (10,2 | ) | (5,3 | ) | (1,0 | ) | 2,0 | (2,8 | ) | ||
Balance | |||||||||||
Aktiver i alt | 84,0 | 78,6 | 79,4 | 74,5 | 71,5 | ||||||
Likvider og værdipapirer | 83,4 | 78,0 | 74,4 | 74,1 | 71,2 | ||||||
Egenkapital | 77,7 | 72,4 | 71,4 | 73,4 | 70,5 | ||||||
Nøgletal** (kr.) | |||||||||||
Indtjening pr. aktie | (0,32 | ) | (0,23 | ) | 0,93 | (0,32 | ) | (0,12 | ) | ||
Udvandet indtjening pr. aktie | (0,32 | ) | (0,23 | ) | 0,93 | (0,32 | ) | (0,12 | ) | ||
Indre værdi | 3,17 | 2,95 | 2,91 | 2,99 | 2,87 | ||||||
Børskurs, ultimo | 2,59 | 2,51 | 3,01 | 4,21 | 4,30 | ||||||
Børskurs/indre værdi | 0,82 | 0,85 | 1,04 | 1,41 | 1,50 | ||||||
Gennemsnitligt antal medarbejdere | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Antal beskæftigede medarbejder pr. 31. december | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
* Sammenligningstal for 2014 til 2016 dækker koncernregnskabet for NeuroSearch A/S og dets 100% ejede datterselskaber NeuroSearch Sweden AB, Poseidon Pharmaceuticals A/S og NsExplorer A/S, som alle nu er afviklet.
** Nøgletallene er beregnet i henhold til "Anbefalinger & Nøgletal" fra Finansforeningen.
*** Totalindkomst indeholder urealiseret valutakursregulering af nettoinvestering og dagsværdiregulering af afdækningen af nettoinvesteringen i NeuroSearch Sweden AB i årene 2014 til 2017.
Vedhæftede filer
Fonds. 3-19 - Årsregnskabsmeddelelse 2018 - DK NeuroSearch Årsrapport 2018
\Hugin