Sparinvest SICAV suspenderer handel med udvalgte afdelinger
Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet da de amerikanske futures er suspenderet pga. usædvanlige kursstigninger. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.
Der er tale om følgende afdelinger:
SSIBDKKR | Sparinvest SICAV Balance DKK R | LU0673458609 |
SSIBAEURR | Sparinvest SICAV Balance EUR R | LU0650088072 |
SSIEEURR | Sparinvest SICAV Equitas EUR R | LU0362354549 |
SSIEGVEURR | Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R | LU0362355355 |
SSIGVEURR | Sparinvest SICAV Global Value EUR R | LU0138501191 |
SSIPDKKR | Sparinvest SICAV Procedo DKK R | LU0686499277 |
SSIPEURR | Sparinvest SICAV Procedo EUR R | LU0139792278 |
SSISDKKR | Sparinvest SICAV Securus DKK R | LU0686498972 |
SSISEURR | Sparinvest SICAV Securus EUR R | LU0139791205 |
SSIGCBEURR | Sparinvest SICAV Global Convertible Bonds EUR R | LU1438960566 |
SSITAADKKR |
Sparinvest SICAV Tactical Asset Allocation DKK R |
LU1807516379 |
Vi beklager forsinkelsen.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Henrik Christensen, tlf. 36347426
Med venlig hilsen
Lars Højberg
Chief Operating Officer
\Hugin