Coloplast A/S - Allokering af aktieoptioner
Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede værdipapirer
I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19 skal Coloplast indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede værdipapirer.
Transaktionen omhandler allokeringer af aktieoptioner.
For yderligere information henvises til Coloplasts vederlagspolitik som er tilgængelig på Coloplasts hjemmeside:
https://investor.coloplast.com/investor-relations/dansk-information/selskabsledelse/
1 | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Kristian Villumsen | |
2 | Årsag til indberetningen | ||
a) | Position/status | President & CEO | |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
3 | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) | |
b) | LEI | 529900NN7SOJ5QG82X67 | |
4 | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen | Aktieoptioner relateret til B-aktier | |
Identifikationskode | ISIN: DK0060448595 (B-aktier) | ||
b) | Transaktionens art | Allokering af aktieoptioner | |
c) | Pris og mængde | Pris | Mængde |
0,00 | 49.153 | ||
d) | Aggregerede oplysninger | ||
- Aggregeret mængde | 49.153 aktieoptioner | ||
- Pris | DKK 0,00 | ||
e) | Dato for transaktionen | 2024-02-09, 13:30 UTC | |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads |
1 | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Anders Lonning-Skovgaard | |
2 | Årsag til indberetningen | ||
a) | Position/status | Executive Vice President & CFO | |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
3 | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) | |
b) | LEI | 529900NN7SOJ5QG82X67 | |
4 | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen | Aktieoptioner relateret til B-aktier | |
Identifikationskode | ISIN: DK0060448595 (B-aktier) | ||
b) | Transaktionens art | Allokering af aktieoptioner | |
c) | Pris og mængde | Pris | Mængde |
0,00 | 25.021 | ||
d) | Aggregerede oplysninger | ||
- Aggregeret mængde | 25.021 aktieoptioner | ||
- Pris | DKK 0,00 | ||
e) | Dato for transaktionen | 2024-02-09, 13:30 UTC | |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads |
1 | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Paul Marcun | |
2 | Årsag til indberetningen | ||
a) | Position/status | Executive Vice President, Growth | |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
3 | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) | |
b) | LEI | 529900NN7SOJ5QG82X67 | |
4 | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen | Aktieoptioner relateret til B-aktier | |
Identifikationskode | ISIN: DK0060448595 (B-aktier) | ||
b) | Transaktionens art | Allokering af aktieoptioner | |
c) | Pris og mængde | Pris | Mængde |
0,00 | 24.909 | ||
d) | Aggregerede oplysninger | ||
- Aggregeret mængde | 24.909 aktieoptioner | ||
- Pris | DKK 0,00 | ||
e) | Dato for transaktionen | 2024-02-09, 13:30 UTC | |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads |
1 | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Allan Rasmussen | |
2 | Årsag til indberetningen | ||
a) | Position/status | Executive Vice President, Global Operations | |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
3 | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) | |
b) | LEI | 529900NN7SOJ5QG82X67 | |
4 | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen | Aktieoptioner relateret til B-aktier | |
Identifikationskode | ISIN: DK0060448595 (B-aktier) | ||
b) | Transaktionens art | Allokering af aktieoptioner | |
c) | Pris og mængde | Pris | Mængde |
0,00 | 21.828 | ||
d) | Aggregerede oplysninger | ||
- Aggregeret mængde | 21.828 aktieoptioner | ||
- Pris | DKK 0,00 | ||
e) | Dato for transaktionen | 2024-02-09, 13:30 UTC | |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads |
1 | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Nicolai Buhl Andersen | |
2 | Årsag til indberetningen | ||
a) | Position/status | Executive Vice President, Innovation | |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
3 | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) | |
b) | LEI | 529900NN7SOJ5QG82X67 | |
4 | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen | Aktieoptioner relateret til B-aktier | |
Identifikationskode | ISIN: DK0060448595 (B-aktier) | ||
b) | Transaktionens art | Allokering af aktieoptioner | |
c) | Pris og mængde | Pris | Mængde |
0,00 | 20.615 | ||
d) | Aggregerede oplysninger | ||
- Aggregeret mængde | 20.615 aktieoptioner | ||
- Pris | DKK 0,00 | ||
e) | Dato for transaktionen | 2024-02-09, 13:30 UTC | |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads |
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte
Investorer og analytikere
Anders Lonning-Skovgaard
Executive Vice President, CFO
Tlf. 4911 1111
Aleksandra Dimovska
Senior Director, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 2458
E-mail: dkadim@coloplast.com
Kristine Husted Munk
Senior Manager, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 3266
E-mail: dkkhu@coloplast.com
Presse og medier
Peter Mønster
Sr. Media Relations Manager
Tlf. 4911 2623
E-mail: dkpete@coloplast.com
Adresse
Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Danmark
CVR-nr. 69749917
Hjemmeside
www.coloplast.com
Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version gældende.
Coloplast blev grundlagt på passion, ambition og engagement. Vi opstod på grundlag af en sygeplejerskes ønske om at hjælpe sin søster og en ingeniørs faglige evner. Vi er drevet af empati, og vores mission er at gøre livet lettere for mennesker med behov inden for intim sundhedspleje. Gennem årtier har vi hjulpet millioner af mennesker til at leve et mere uafhængigt liv, og vi vil fortsætte dette arbejde gennem udvikling af innovative produkter og tjenester. På globalt plan omfatter vores forretningsområder Stomi, Kontinens, Avanceret Sårpleje, Urologi samt Stemme og Respiratorisk Pleje.
Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2024-02.
Alle rettigheder forbeholdes. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.
Vedhæftet fil
09022024 Allokering af aktieoptioner
\Hugin
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1185
- næste ›